Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1092 | 39 | 117257 |
![]() |
0 | 0 | 730 | 26 | 68314 |
![]() |
0 | 0 | 362 | 39 | 48943 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 44 | 247804 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 23 | 21053 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 749 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1225 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6372 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1440 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1389 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1519 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1375 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1323 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1392 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1284 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1614 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1301 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 55761 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 44 | 64959 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 38 | 106031 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 77 | 997648 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 47 | 81169 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 42 | 82313 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 74857 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 | 62896 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1668 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1485 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1372 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1268 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1089 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1814 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1912 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1286 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1435 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1541 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4942 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1488 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1255 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1448 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1212 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4332 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1027 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 809 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1103 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 880 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4447 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1329 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 993 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6347 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5344 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4949 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1620 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1463 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1400 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1638 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 33 | 60795 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 | 65014 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 58 | 86409 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 90435 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 103338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 119345 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 77 | 91595 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 79482 |
![]() |
0 | 0 | 425 | 34 | 814484 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 85711 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 34 | 57103 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 54672 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 50368 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 46118 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 20 | 33024 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 17 | 36488 |
![]() |
0 | 0 | 118 | 20 | 43010 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 21 | 48066 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 27 | 138067 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 27 | 114064 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 26 | 107793 |
![]() |
0 | 0 | 1382 | 38 | 883104 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 22 | 81748 |
![]() |
0 | 0 | 94 | 26 | 53886 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 23 | 89895 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 38 | 60155 |
![]() |
0 | 0 | 105 | 26 | 77344 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 23 | 82320 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 18 | 35084 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 19 | 33005 |
![]() |
0 | 0 | 207 | 23 | 92278 |
![]() |
0 | 0 | 328 | 28 | 108762 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 26 | 86165 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 28 | 82462 |
![]() |
0 | 0 | 729 | 38 | 852357 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 28 | 66580 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 28 | 61732 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 21 | 64005 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 25 | 75341 |
2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2995 |
2014-09-02 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2634 |
2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2449 |
2014-09-04 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4683 |
2014-09-05 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2653 |
2014-09-06 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2804 |
2014-09-07 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1908 |
2014-09-08 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2472 |
2014-09-09 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2503 |
2014-09-10 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3196 |
2014-09-11 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3053 |
2014-09-12 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2850 |
2014-09-13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2650 |
2014-09-14 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1956 |
2014-09-15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2115 |
2014-09-16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3274 |
2014-09-17 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2370 |
2014-09-18 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2446 |
2014-09-19 | 0 | 0 | 4 | 23 | 2455 |
2014-09-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2895 |
2014-09-21 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2075 |
2014-09-22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2062 |
2014-09-23 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1753 |
2014-09-24 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2627 |
2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1901 |
2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2142 |
2014-09-27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1774 |
2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1937 |
2014-09-29 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2734 |
2014-09-30 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1975 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 25 | 81218 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 24 | 97310 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 24 | 68754 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 30 | 55675 |
2014-05-01 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1118 |
2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1408 |
2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1987 |
2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2430 |
2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1967 |
2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3516 |
2014-05-07 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2675 |
2014-05-08 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1394 |
2014-05-09 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1707 |
2014-05-10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1256 |
2014-05-11 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1634 |
2014-05-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1653 |
2014-05-13 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2544 |
2014-05-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1533 |
2014-05-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1860 |
2014-05-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1592 |
2014-05-17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1158 |
2014-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1193 |
2014-05-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1261 |
2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 891 |
2014-05-21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1286 |
2014-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1633 |
2014-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2086 |
2014-05-24 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1881 |
2014-05-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1831 |
2014-05-26 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1290 |
2014-05-27 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2070 |
2014-05-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2048 |
2014-05-29 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2795 |
2014-05-30 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1931 |
2014-05-31 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2047 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 25 | 75879 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 34 | 80210 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 37 | 59140 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 38 | 66513 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1983 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3093 |
2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1779 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2396 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2107 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2638 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2159 |
2014-01-08 | 0 | 0 | 4 | 38 | 3456 |
2014-01-09 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2344 |
2014-01-10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2424 |
2014-01-11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2076 |
2014-01-12 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1613 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1619 |
2014-01-14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2281 |
2014-01-15 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2741 |
2014-01-16 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3478 |
2014-01-17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1852 |
2014-01-18 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1747 |
2014-01-19 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1730 |
2014-01-20 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2032 |
2014-01-21 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1423 |
2014-01-22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1762 |
2014-01-23 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4790 |
2014-01-24 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2432 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2257 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1211 |
2014-01-27 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1378 |
2014-01-28 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1265 |
2014-01-29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1315 |
2014-01-30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1782 |
2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1350 |
![]() |
17 | 88 | 1052 | 46 | 951535 |
![]() |
0 | 2 | 67 | 44 | 79217 |
![]() |
1 | 3 | 63 | 46 | 95408 |
![]() |
3 | 5 | 85 | 37 | 85081 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2190 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2514 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2807 |
2013-10-04 | 1 | 1 | 4 | 33 | 3411 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2721 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6124 |
2013-10-07 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2980 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2623 |
2013-10-09 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3745 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3045 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2998 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2759 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2988 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3044 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2087 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2377 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3199 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3514 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3192 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2819 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2654 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2059 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2134 |
2013-10-24 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2706 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2228 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2088 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2295 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2032 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1829 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1870 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2049 |
![]() |
1 | 3 | 83 | 46 | 88447 |
![]() |
2 | 15 | 96 | 21 | 93798 |
![]() |
0 | 1 | 74 | 24 | 75401 |
![]() |
1 | 2 | 57 | 26 | 122111 |
![]() |
0 | 22 | 85 | 22 | 66200 |
![]() |
5 | 25 | 79 | 25 | 51701 |
![]() |
2 | 4 | 78 | 22 | 62808 |
![]() |
2 | 6 | 114 | 23 | 54514 |
![]() |
0 | 0 | 171 | 26 | 76849 |
![]() |
111 | 258 | 408 | 56 | 598862 |
![]() |
4 | 9 | 204 | 32 | 82024 |
![]() |
80 | 99 | 145 | 43 | 68941 |
![]() |
3 | 18 | 6 | 32 | 48134 |
![]() |
3 | 24 | 2 | 24 | 49439 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 20 | 36606 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 24 | 34858 |
![]() |
2 | 22 | 7 | 38 | 35111 |
![]() |
5 | 24 | 9 | 25 | 37061 |
![]() |
1 | 10 | 2 | 21 | 44599 |
![]() |
5 | 12 | 6 | 27 | 57682 |
![]() |
0 | 8 | 8 | 29 | 48984 |
![]() |
5 | 23 | 6 | 56 | 55423 |
![]() |
83 | 506 | 94 | 159 | 519898 |
![]() |
3 | 5 | 9 | 46 | 61740 |
2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1988 |
2011-12-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1910 |
2011-12-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1927 |
2011-12-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1907 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2131 |
2011-12-06 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1838 |
2011-12-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1778 |
2011-12-08 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3824 |
2011-12-09 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1746 |
2011-12-10 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2585 |
2011-12-11 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1904 |
2011-12-12 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1869 |
2011-12-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3880 |
2011-12-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1702 |
2011-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1585 |
2011-12-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1745 |
2011-12-17 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3272 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1421 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1761 |
2011-12-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1594 |
2011-12-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1811 |
2011-12-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1573 |
2011-12-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1651 |
2011-12-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1716 |
2011-12-25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1620 |
2011-12-26 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1553 |
2011-12-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1812 |
2011-12-28 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1688 |
2011-12-29 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1659 |
2011-12-30 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2038 |
2011-12-31 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2252 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 105 | 57864 |
![]() |
4 | 16 | 6 | 69 | 37753 |
![]() |
2 | 10 | 10 | 159 | 32840 |
![]() |
16 | 41 | 10 | 18 | 42938 |
![]() |
3 | 15 | 10 | 17 | 49578 |
![]() |
9 | 57 | 12 | 24 | 43833 |
![]() |
8 | 54 | 9 | 13 | 41664 |
![]() |
8 | 118 | 5 | 22 | 47226 |
![]() |
9 | 51 | 4 | 15 | 40707 |
![]() |
9 | 60 | 6 | 23 | 28344 |
2011-02-01 | 1 | 1 | 0 | 23 | 976 |
2011-02-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1045 |
2011-02-03 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1157 |
2011-02-04 | 1 | 2 | 1 | 11 | 989 |
2011-02-05 | 0 | 0 | 1 | 9 | 990 |
2011-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1022 |
2011-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 894 |
2011-02-08 | 0 | 3 | 0 | 9 | 698 |
2011-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 794 |
2011-02-10 | 2 | 4 | 0 | 13 | 1048 |
2011-02-11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 946 |
2011-02-12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 956 |
2011-02-13 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1029 |
2011-02-14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 898 |
2011-02-15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1140 |
2011-02-16 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1160 |
2011-02-17 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1373 |
2011-02-18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 944 |
2011-02-19 | 2 | 4 | 0 | 9 | 891 |
2011-02-20 | 0 | 2 | 0 | 12 | 922 |
2011-02-21 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1097 |
2011-02-22 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1140 |
2011-02-23 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1025 |
2011-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 665 |
2011-02-25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1013 |
2011-02-26 | 1 | 6 | 0 | 10 | 968 |
2011-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2008 |
2011-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 556 |
![]() |
10 | 73 | 8 | 37 | 35411 |
![]() |
129 | 724 | 67 | 46 | 154613 |
![]() |
15 | 62 | 4 | 11 | 33817 |
![]() |
10 | 53 | 11 | 46 | 28446 |
![]() |
16 | 62 | 6 | 42 | 38268 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1228 |
2010-10-02 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1325 |
2010-10-03 | 1 | 5 | 2 | 42 | 3067 |
2010-10-04 | 0 | 4 | 1 | 33 | 1428 |
2010-10-05 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1322 |
2010-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1123 |
2010-10-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1011 |
2010-10-08 | 2 | 4 | 0 | 30 | 1182 |
2010-10-09 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1184 |
2010-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1234 |
2010-10-11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1403 |
2010-10-12 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1367 |
2010-10-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 |
2010-10-14 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1435 |
2010-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1419 |
2010-10-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1237 |
2010-10-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1201 |
2010-10-18 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1179 |
2010-10-19 | 4 | 5 | 0 | 22 | 1308 |
2010-10-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 760 |
2010-10-21 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1133 |
2010-10-22 | 0 | 2 | 0 | 37 | 868 |
2010-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 |
2010-10-24 | 0 | 1 | 0 | 27 | 808 |
2010-10-25 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1446 |
2010-10-26 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1318 |
2010-10-27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 816 |
2010-10-28 | 0 | 1 | 0 | 8 | 833 |
2010-10-29 | 1 | 5 | 0 | 11 | 937 |
2010-10-30 | 0 | 9 | 0 | 13 | 897 |
2010-10-31 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1056 |
![]() |
29 | 159 | 23 | 43 | 24693 |
![]() |
53 | 347 | 21 | 37 | 21851 |
![]() |
6 | 41 | 2 | 5 | 7538 |