Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 926 | 39 | 108018 |
![]() |
0 | 0 | 564 | 24 | 59075 |
![]() |
0 | 0 | 362 | 39 | 48943 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 44 | 247804 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 23 | 21053 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 55761 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 44 | 64959 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 38 | 106031 |
![]() |
0 | 0 | 39 | 77 | 997648 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 47 | 81169 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 42 | 82313 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 74857 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 | 62896 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 33 | 60795 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 | 65014 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 58 | 86409 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 43 | 90435 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 103338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 119345 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 77 | 91595 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 50 | 79482 |
![]() |
0 | 0 | 425 | 34 | 814484 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 | 85711 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 34 | 57103 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 54672 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 27 | 50368 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 | 46118 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 20 | 33024 |
![]() |
0 | 0 | 80 | 17 | 36488 |
![]() |
0 | 0 | 118 | 20 | 43010 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1980 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 2 | 14 | 992 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 3 | 12 | 877 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 2 | 13 | 928 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1253 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1203 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1056 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1164 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1194 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1042 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 1 | 16 | 955 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 854 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1205 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3484 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 841 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 13 | 19 | 1272 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7633 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 3 | 17 | 842 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1269 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 900 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 6 | 10 | 740 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1016 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1368 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 10 | 16 | 996 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 12 | 17 | 948 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1222 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1106 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1080 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1772 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 965 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 3 | 13 | 853 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 21 | 48066 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 27 | 138067 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 27 | 114064 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 26 | 107793 |
![]() |
0 | 0 | 1382 | 38 | 883104 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 22 | 81748 |
![]() |
0 | 0 | 94 | 26 | 53886 |
![]() |
0 | 0 | 104 | 23 | 89895 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 38 | 60155 |
![]() |
0 | 0 | 105 | 26 | 77344 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 23 | 82320 |
![]() |
0 | 0 | 77 | 18 | 35084 |
![]() |
0 | 0 | 97 | 19 | 33005 |
![]() |
0 | 0 | 207 | 23 | 92278 |
![]() |
0 | 0 | 328 | 28 | 108762 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 26 | 86165 |
![]() |
0 | 0 | 95 | 28 | 82462 |
![]() |
0 | 0 | 729 | 38 | 852357 |
![]() |
0 | 0 | 147 | 28 | 66580 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 28 | 61732 |
![]() |
0 | 0 | 42 | 21 | 64005 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 25 | 75341 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 25 | 81218 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 24 | 97310 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 24 | 68754 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 30 | 55675 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 25 | 75879 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 34 | 80210 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 37 | 59140 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 38 | 66513 |
![]() |
17 | 88 | 1052 | 46 | 951535 |
![]() |
0 | 2 | 67 | 44 | 79217 |
2013-12-01 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3539 |
2013-12-02 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3468 |
2013-12-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2230 |
2013-12-04 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2847 |
2013-12-05 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3214 |
2013-12-06 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3369 |
2013-12-07 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2892 |
2013-12-08 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2565 |
2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1598 |
2013-12-10 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2382 |
2013-12-11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 2766 |
2013-12-12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3921 |
2013-12-13 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1989 |
2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2013 |
2013-12-15 | 0 | 0 | 3 | 44 | 2447 |
2013-12-16 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2027 |
2013-12-17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1942 |
2013-12-18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2983 |
2013-12-19 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1945 |
2013-12-20 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1706 |
2013-12-21 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2389 |
2013-12-22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3018 |
2013-12-23 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1707 |
2013-12-24 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2060 |
2013-12-25 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1858 |
2013-12-26 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3356 |
2013-12-27 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5777 |
2013-12-28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2117 |
2013-12-29 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2159 |
2013-12-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1361 |
2013-12-31 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1572 |
![]() |
1 | 3 | 63 | 46 | 95408 |
![]() |
3 | 5 | 85 | 37 | 85081 |
![]() |
1 | 3 | 83 | 46 | 88447 |
![]() |
2 | 15 | 96 | 21 | 93798 |
![]() |
0 | 1 | 74 | 24 | 75401 |
![]() |
1 | 2 | 57 | 26 | 122111 |
![]() |
0 | 22 | 85 | 22 | 66200 |
2013-05-01 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2280 |
2013-05-02 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1929 |
2013-05-03 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1801 |
2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1510 |
2013-05-05 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1744 |
2013-05-06 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1632 |
2013-05-07 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2588 |
2013-05-08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2467 |
2013-05-09 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2200 |
2013-05-10 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1905 |
2013-05-11 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1859 |
2013-05-12 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2119 |
2013-05-13 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2763 |
2013-05-14 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2077 |
2013-05-15 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2046 |
2013-05-16 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1951 |
2013-05-17 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1698 |
2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2208 |
2013-05-19 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3442 |
2013-05-20 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1535 |
2013-05-21 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1677 |
2013-05-22 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2558 |
2013-05-23 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2111 |
2013-05-24 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4960 |
2013-05-25 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2024 |
2013-05-26 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1770 |
2013-05-27 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1671 |
2013-05-28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1703 |
2013-05-29 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755 |
2013-05-30 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2209 |
2013-05-31 | 0 | 2 | 5 | 22 | 2008 |
![]() |
5 | 25 | 79 | 25 | 51701 |
![]() |
2 | 4 | 78 | 22 | 62808 |
![]() |
2 | 6 | 114 | 23 | 54514 |
![]() |
0 | 0 | 171 | 26 | 76849 |
![]() |
111 | 258 | 408 | 56 | 598862 |
![]() |
4 | 9 | 204 | 32 | 82024 |
![]() |
80 | 99 | 145 | 43 | 68941 |
![]() |
3 | 18 | 6 | 32 | 48134 |
![]() |
3 | 24 | 2 | 24 | 49439 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 20 | 36606 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 24 | 34858 |
![]() |
2 | 22 | 7 | 38 | 35111 |
2012-06-01 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1258 |
2012-06-02 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1173 |
2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1282 |
2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1293 |
2012-06-05 | 0 | 3 | 0 | 38 | 1321 |
2012-06-06 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1305 |
2012-06-07 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1859 |
2012-06-08 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1200 |
2012-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1077 |
2012-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1175 |
2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1244 |
2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1187 |
2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1032 |
2012-06-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1196 |
2012-06-15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 934 |
2012-06-16 | 0 | 0 | 1 | 13 | 892 |
2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 859 |
2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 794 |
2012-06-19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1096 |
2012-06-20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 767 |
2012-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1220 |
2012-06-22 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1110 |
2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1091 |
2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1387 |
2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 911 |
2012-06-26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 959 |
2012-06-27 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1126 |
2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1052 |
2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2407 |
2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 904 |
![]() |
5 | 24 | 9 | 25 | 37061 |
![]() |
1 | 10 | 2 | 21 | 44599 |
![]() |
5 | 12 | 6 | 27 | 57682 |
2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1878 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1378 |
2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1391 |
2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1390 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1646 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1610 |
2012-03-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1460 |
2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1535 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1745 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2089 |
2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1434 |
2012-03-12 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1436 |
2012-03-13 | 2 | 2 | 0 | 23 | 1450 |
2012-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1492 |
2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 |
2012-03-16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2336 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2130 |
2012-03-18 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6096 |
2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1707 |
2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1548 |
2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1817 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1710 |
2012-03-23 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1631 |
2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1832 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1692 |
2012-03-26 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1822 |
2012-03-27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1834 |
2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1625 |
2012-03-29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2243 |
2012-03-30 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2005 |
2012-03-31 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2100 |
![]() |
0 | 8 | 8 | 29 | 48984 |
![]() |
5 | 23 | 6 | 56 | 55423 |
![]() |
83 | 506 | 94 | 159 | 519898 |
![]() |
3 | 5 | 9 | 46 | 61740 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 105 | 57864 |
![]() |
4 | 16 | 6 | 69 | 37753 |
![]() |
2 | 10 | 10 | 159 | 32840 |
![]() |
16 | 41 | 10 | 18 | 42938 |
![]() |
3 | 15 | 10 | 17 | 49578 |
![]() |
9 | 57 | 12 | 24 | 43833 |
![]() |
8 | 54 | 9 | 13 | 41664 |
![]() |
8 | 118 | 5 | 22 | 47226 |
![]() |
9 | 51 | 4 | 15 | 40707 |
![]() |
9 | 60 | 6 | 23 | 28344 |
![]() |
10 | 73 | 8 | 37 | 35411 |
![]() |
129 | 724 | 67 | 46 | 154613 |
![]() |
15 | 62 | 4 | 11 | 33817 |
2010-12-01 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1281 |
2010-12-02 | 0 | 2 | 0 | 9 | 686 |
2010-12-03 | 0 | 3 | 0 | 9 | 995 |
2010-12-04 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1042 |
2010-12-05 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1068 |
2010-12-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1007 |
2010-12-07 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1134 |
2010-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1040 |
2010-12-09 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1012 |
2010-12-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 893 |
2010-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 923 |
2010-12-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 968 |
2010-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1059 |
2010-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1185 |
2010-12-15 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1298 |
2010-12-16 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1267 |
2010-12-17 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1307 |
2010-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 951 |
2010-12-19 | 1 | 2 | 0 | 8 | 966 |
2010-12-20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1071 |
2010-12-21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 970 |
2010-12-22 | 1 | 3 | 0 | 9 | 960 |
2010-12-23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 926 |
2010-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1053 |
2010-12-25 | 0 | 4 | 1 | 10 | 940 |
2010-12-26 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1056 |
2010-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1099 |
2010-12-28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1894 |
2010-12-29 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1471 |
2010-12-30 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1107 |
2010-12-31 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1188 |
![]() |
10 | 53 | 11 | 46 | 28446 |
![]() |
16 | 62 | 6 | 42 | 38268 |
![]() |
29 | 159 | 23 | 43 | 24693 |
![]() |
53 | 347 | 21 | 37 | 21851 |
![]() |
6 | 41 | 2 | 5 | 7538 |